
税率
率 | 单 | 已婚,共同申请或符合资格的寡妇 | 已婚人士分开报税 | 户主 |
---|---|---|---|---|
10% | $0 to $9,700 | $0 to $19,400 | $0 to $9,700 | $0 to $13,850 |
12% | $9,701 to $39,475 | $19,401 to $78,950 | $9,701 to $39,475 | $13,851 to $52,850 |
22% | $39,476 to $84,200 | $78,951 to $168,400 | $39,476 to $84,200 | $52,851 to $84,200 |
24% | $84,201 to $160,725 | $168,401 to $321,450 | $84,201 to $160,725 | $84,201 to $160,700 |
32% | $160,726 to $204,100 | $321,451 to $408,200 | $160,726 to $204,100 | $160,701 to $204,100 |
35% | $204,101 to $510,300 | $408,201 to $612,350 | $204,101 to $306,175 | $204,101 to $510,300 |
37% | $510,301或更多 | 612351美元或更多 | 306,176美元或更多 | $510,301或更多 |
申请状态 | 扣除金额 |
---|---|
单 | $12,200 |
已婚人士共同报税 | $24,400 |
户主 | $18,350 |
65岁以上(或失明)的人的额外标准扣除额为1美元,每位已婚纳税人300元或1元,未婚纳税人650元. |
罗斯个人退休帐户和传统个人退休帐户的供款限额 | 增至6,000美元 |
50岁或以上的人的补缴限额不包括通货膨胀调整,因此 | 还是1000美元 |
401(k)和其他类似计划的工资延期限额 | 增加到19,000美元 |
401(k)和其他类似计划的补缴限额 | 不变,为6000美元 |
表5. 儿童税收抵免 |
---|
儿童税收抵免(2美元),每名儿童000美元)和相关的逐步淘汰门槛(200美元),000美元的调整后总收入, $400,如果是夫妻共同申请,就不能得到通货膨胀调整. 可退还的部分(最高1美元),每名儿童400美元)确实接受通货膨胀调整, 但它仍然是1美元,2019年400人. |
税率 | 单 | 已婚人士共同报税 | 户主 |
---|---|---|---|
0% | $0 to $39,375 | $0 to $78,750 | $0 to $52,750 |
15% | $39,376 to $434,550 | $78,751 to $488,850 | $52,751 to $461,700 |
20% | 434,551美元或更多 | 488,851美元或更多 | 461,701美元或更多 |
社会保障与医疗 | 2019年税率 |
---|---|
社会保障税率:雇主 | 7.65% |
Social Security 税率: Employees/td> | 7.65% |
自由职业者 | 15.3% |
最高应纳税收入 | 132900 |
医疗保险基本工资 | 无限的 |
医疗保险税率 | 1.45% |
申请状态 | 阈值量 |
---|---|
已婚人士共同申报 | $250,000 |
Married filing separate/td> | $125,000 |
单 | $200,000 |
户主(有合资格人士) | $200,000 |
有受抚养子女的合格寡妇(鳏夫) | $200,000 |